
Прогноз BAN проти WI Dream11 сьогодні, 1-й T20I: Приготуйтеся до захоплюючої зустрічі між Бангладеш (BAN) і Вест-Індією (WI) у 1-му турі T20I Вест-Індії в Бангладеш 2025. Матч заплановано на 27 жовтня 2025 року о 17:30 за IST на стадіоні MA Aziz.
Деталі матчу BAN проти WI 1st T20I Dream11
| Команда | Бангладеш (BAN) проти Вест-Індії (WI) |
| Конкуренція | Вест-Індський тур Бангладеш 2025 |
| дата час | 27 жовтня 2025 року 17:30 |
| місце проведення | Стадіон MA Aziz |
| пряма трансляція | додаток Fancode |
| досягнення: | BAN проти WI рахунки в реальному часі |
BAN проти WI 1st T20I match and head to face records
Вест-Індія має невелику історичну перевагу, але Бангладеш нещодавно домінував у крикеті з білим м’ячем на рідній землі, включаючи перемогу в серії ODI 2-1 трохи попереду цієї серії T20.
| зіграних матчів | бан виграв | WI виграв | немає результатів |
|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 9 | 2 |
новини та аналіз команди Бангладеш
Збірна Бангладеш з крикету вступає в цю гру з трьохматчевою переможною серією T20I, перемігши Афганістан 3-0. Його остання форма читається W, W, W, L, L (остання з них 1-а), що показує, що він набрав імпульс після двох попередніх поразок.
Капітан Літон Дас повернувся до команди після відновлення після травми, отриманої під час Кубка Азії. Його повернення є великим поштовхом до складу ватин.
Команда зберігає міцне ядро, до якого входять ключові гравці нещодавньої переможної серії T20 проти Афганістану та серії ODI проти Вест-Індії.
Досвідчений універсал Мохаммад Сайфуддін був виключений, тоді як Первез Хуссейн Емон був включений.
Наразі Бангладеш посідає 9 місце в рейтингу ICC серед чоловіків T20I. Одним із ключових гравців, на якого варто звернути увагу, є Рішад Хуссейн, який постійно демонструє вражаючі результати.
Новини та аналіз команди Вест-Індії
Команда Вест-Індії з крикету вступає в цей матч зі змішаною продуктивністю в T20I, остання форма читається W, L, L, L, W (остання перша перша). Вони також програли свою останню серію T20I Непалу з рахунком 2-1.
Шай Хоуп також є капітаном команди в T20I після серії ODI.
У команді багато досвідчених спеціалістів і універсалів Т20, що є їхньою сильною стороною в цьому форматі.
Зараз Вест-Індія посідає 6 місце в рейтингу ICC Men’s T20I. Ключовим гравцем, на якого варто звернути увагу, є Джейсон Холдер, який стабільно демонструє вражаючі результати.
Читайте також – Битва гравців BAN проти WI та статистика команд у T20I – 2025
BAN проти WI Ймовірна гра XI та ключових гравців
| Обмеження ймовірного XI | WI Ймовірний XI |
|
|
Основні гравці Бангладеш
- Кращий бетсмен: Літон Дас, Таухід Грідой
- Кращий боулер: Рішад Хусейн, Таскін Ахмед
Ключові гравці Вест-Індії
- Кращий бетсмен: Шай Хоуп, Ровман Пауелл
- Кращий боулер: Акеал Хоссейн, Джейсон Холдер
Звіт про матч BAN проти WI та оновлення погоди на стадіоні MA Aziz
Поле на стадіоні MA Aziz є зручним для обертання, і очікується, що воно допоможе гравцям, особливо в середніх оверах. Погода нейтральна, екстремальних умов не очікується.
| Соціальний клас | опис |
|---|---|
| положення висоти | крок обертання |
| положення вату | низький бал |
| позиція для гри в боулінг | швидкість і відскок |
| умови обертового боулінгу | повільне обертання |
Статистика та рекорди гравців BAN проти WI на стадіоні MA Aziz
Порівнюйте гравців і вибирайте найкращого!
| ім’я гравця | Середній FPTS | загальна кількість пробігів | всього тижня | останні запуски | останній тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| Амір Джангу (хвіртка) | 82,33 | 109 | 0 | 74,16,19 | 0,0,0 |
| Літон Дас (хвіртка) | 60.2 | 137 | 0 | 23,9,28,59,18 | 0,0,0,0,0 |
| Нурул Хасан (хвіртка) | 42.4 | 92 | 0 | 10,31,23,16,12 | 0,0,0,0,0 |
| Джакер Алі Анік (хвіртка) | 30.6 | 57 | 0 | 10,32,6,5,4 | 0,0,0,0,0 |
| Шай Хоуп (WK) | 19.8 | 49 | 0 | 7,21,2,9,10 | 0,0,0,0,0 |
| ім’я гравця | Середній FPTS | загальна кількість пробігів | всього тижня | останні запуски | останній тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| Брендон Кінг (летюча миша) | 70.4 | 160 | 0 | 11,18,62,51,18 | 0,0,0,0,0 |
| Шерфейн Резерфорд (летюча миша) | 63.8 | 137 | 0 | 51,9,11,35,31 | 0,0,0,0,0 |
| Алек Атаназе (летюча миша) | 53 | 131 | 0 | 60,2,1,28,40 | 0,0,0,0,0 |
| Акім Огюст (летюча миша) | 49,67 | 73 | 0 | 41,17,15 | 0,0,0 |
| Парвез Хуссейн Емон (бетсмен) | 41.8 | 91 | 0 | 14,2,54,0,21 | 0,0,0,0,0 |
| Танджід Хасан (бетсмен) | 39 | 87 | 0 | 33,2,51,1,0 | 0,0,0,0,0 |
| Таухід Хрідой (Кажан) | 38 | 104 | 0 | 5,7,58,26,8 | 0,0,0,0,0 |
| Шамім Хуссейн Патварі (BAT) | 27.8 | 63 | 0 | 0,33,0,30,0 | 0,0,0,0,0 |
| Ровман Пауелл (летюча миша) | 23.2 | 52 | 0 | 28,9,12,1,2 | 0,0,0,0,0 |
| ім’я гравця | Середній FPTS | загальна кількість пробігів | всього тижня | останні запуски | останній тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| Джейсон Холдер (усі) | 93.6 | 42 | 10 | 0,21,5,0,16 | 1,0,4,1,4 |
| Амір Джангу (хвіртка) | 82,33 | 109 | 0 | 74,16,19 | 0,0,0 |
| Рішад Хусейн (чаша) | 80 | 34 | 9 | 0,2,14,16,2 | 1,2,2,2,2 |
| Рамон Сіммондс (чаша) | 77 | 0 | 4 | 0,0 | 4,0 |
| Саїф Хасан (усі) | 71 | 169 | 0 | 64,18,0,18,69 | 0,0,0,0,0 |
| Брендон Кінг (летюча миша) | 70.4 | 160 | 0 | 11,18,62,51,18 | 0,0,0,0,0 |
| Шерфейн Резерфорд (летюча миша) | 63.8 | 137 | 0 | 51,9,11,35,31 | 0,0,0,0,0 |
| Таскін Ахмед (чаша) | 61.6 | 4 | 9 | 0,4,0,0,0 | 1,3,1,2,2 |
| Літон Дас (хвіртка) | 60.2 | 137 | 0 | 23,9,28,59,18 | 0,0,0,0,0 |
| Махеді Хасан (усі) | 58.8 | 20 | 7 | 11,0,9,0,0 | 2,2,2,0,1 |
| Алек Атаназе (летюча миша) | 53 | 131 | 0 | 60,2,1,28,40 | 0,0,0,0,0 |
| Акім Огюст (летюча миша) | 49,67 | 73 | 0 | 41,17,15 | 0,0,0 |
| Акіл Хоссейн (чаша) | 49.6 | 18 | 5 | 0,0,18,0,0 | 1,2,1,0,1 |
| Танзім Хасан Шакіб (чаша) | 48.4 | 10 | 6 | 0,0,10,0,0 | 2,2,0,1,1 |
| Мустафізур Рахман (чаша) | 47.2 | 12 | 6 | 0,0,6,6,0 | 0,1,1,1,3 |
| Ромаріо Шеперд (усі) | 47 | 67 | 2 | 4,15,12,8,28 | 0,0,1,0,1 |
| Насум Ахмед (Чаша) | 45 | 15 | 5 | 0,10,0,4,1 | 2,2,1,0,0 |
| Шамар Джозеф (миска) | 44.2 | 23 | 5 | 0,2,21,0,0 | 1,1,3,0,0 |
| Нурул Хасан (хвіртка) | 42.4 | 92 | 0 | 10,31,23,16,12 | 0,0,0,0,0 |
| Парвез Хуссейн Емон (бетсмен) | 41.8 | 91 | 0 | 14,2,54,0,21 | 0,0,0,0,0 |
| Гудакешська перлина (чаша) | 40.8 | 56 | 2 | 10,28,0,0,18 | 0,2,0,0,0 |
| Танджід Хасан (бетсмен) | 39 | 87 | 0 | 33,2,51,1,0 | 0,0,0,0,0 |
| Таухід Хрідой (Кажан) | 38 | 104 | 0 | 5,7,58,26,8 | 0,0,0,0,0 |
| Джакер Алі Анік (хвіртка) | 30.6 | 57 | 0 | 10,32,6,5,4 | 0,0,0,0,0 |
| Шамім Хуссейн Патварі (BAT) | 27.8 | 63 | 0 | 0,33,0,30,0 | 0,0,0,0,0 |
| Шумний Іслам (Чаша) | 27 | 11 | 2 | 0,11,0,0,0 | 1,1,0,0,0 |
| Ростон Чейз (усі) | 25.2 | 36 | 2 | 15,16,5,0,0 | 1,1,0,0,0 |
| Ровман Пауелл (летюча миша) | 23.2 | 52 | 0 | 28,9,12,1,2 | 0,0,0,0,0 |
| Джейден Сілз (Боулз) | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Шай Хоуп (WK) | 19.8 | 49 | 0 | 7,21,2,9,10 | 0,0,0,0,0 |
| Харі П’єр (усі) | 0 | 0 | 0 |
| ім’я гравця | Середній FPTS | загальна кількість пробігів | всього тижня | останні запуски | останній тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| Рішад Хусейн (чаша) | 80 | 34 | 9 | 0,2,14,16,2 | 1,2,2,2,2 |
| Рамон Сіммондс (чаша) | 77 | 0 | 4 | 0,0 | 4,0 |
| Таскін Ахмед (чаша) | 61.6 | 4 | 9 | 0,4,0,0,0 | 1,3,1,2,2 |
| Акіл Хоссейн (чаша) | 49.6 | 18 | 5 | 0,0,18,0,0 | 1,2,1,0,1 |
| Танзім Хасан Шакіб (чаша) | 48.4 | 10 | 6 | 0,0,10,0,0 | 2,2,0,1,1 |
| Мустафізур Рахман (чаша) | 47.2 | 12 | 6 | 0,0,6,6,0 | 0,1,1,1,3 |
| Насум Ахмед (Чаша) | 45 | 15 | 5 | 0,10,0,4,1 | 2,2,1,0,0 |
| Шамар Джозеф (миска) | 44.2 | 23 | 5 | 0,2,21,0,0 | 1,1,3,0,0 |
| Гудакешська перлина (чаша) | 40.8 | 56 | 2 | 10,28,0,0,18 | 0,2,0,0,0 |
| Шумний Іслам (Чаша) | 27 | 11 | 2 | 0,11,0,0,0 | 1,1,0,0,0 |
| Джейден Сілз (Боулз) | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Бангладеш проти Вест-Індії 1st T20I Dream11 Team Prediction Today Match 2025
Команда 1 – якщо команда Бангладеш б’є першою


Команда – 2, якщо Бангладеш заб’є першою


Отримайте команду Final Fantasy – приєднуйтеся до Telegram
BAN vs WI 1st T20I Dream11 Team Best Cap/VC Selection
для маленької ліги
| гравець | Роль | середній fpt | на місці проведення | проти опозиції | оцінка впливу |
|---|---|---|---|---|---|
| Р Чейз | все | 111 | 0 | 60.3 | 104,94 |
| Р Хусейн | чаша | 80 | 0 | 81.7 | 101.01 |
| держатель сойки | все | 97.2 | 0 | 0 | 99,6 |
| г перлина | чаша | 100,6 | 0 | 46.7 | 99,26 |
до вищої ліги
| гравець | Роль | середній fpt | на місці проведення | проти опозиції | оцінка впливу |
|---|---|---|---|---|---|
| М Хасан | все | 58.8 | 0 | 127.7 | 93.06 |
| Т Ахмед | чаша | 61.6 | 0 | 82.7 | 88.16 |
| А Хосен | чаша | 62.4 | 0 | 97,5 | 86.1 |
| джангу | сім | 88.6 | 0 | 0 | 84.15 |
вибір зміни гри
| гравець | Роль | середній fpt | на місці проведення | проти опозиції | оцінка впливу |
|---|---|---|---|---|---|
| П Хусейн Емон | кажан | 41.8 | 0 | 81 | 65,58 |
| б король | кажан | 95.8 | 0 | 13 | 63,98 |
| Т Хасан Сакіб | чаша | 48.4 | 0 | 66.7 | 62,39 |
| Дж. Алі Анік | сім | 30.6 | 0 | 74.7 | 55,71 |
FAQ – BAN vs WI Короткий підсумок
Хто є ключовими гравцями матчу Бангладеш (BAN) проти Вест-Індії (WI)?
Слітон Дас, Таухід Хрідой, Рішад Хуссейн і Таскін Ахмед будуть ключовими гравцями Team BAN.
Хто є ключовими гравцями у матчі Вест-Індія (WI) проти Бангладеш (BAN)?
Шай Хоуп, Ровман Пауелл, Акеал Хосейн і Джейсон Холдер будуть ключовими гравцями команди WI.
Що таке звіт про поле та оновлення погоди на стадіоні MA Aziz?
Поле на стадіоні MA Aziz є зручним для обертання, і очікується, що воно допоможе гравцям, особливо в середніх оверах. Погода нейтральна, екстремальних умов не очікується.
Хто найкращий капітан/віце-капітан для сьогоднішнього матчу BAN проти WI?
Сумія Саркар, Джейсон Холдер, Рішад Хуссейн, Ростон Чейз і Саїф Хасан були б хорошим вибором для C/VC.
Відмова від відповідальності:
- MyFinal11 не гарантує, що Учасник виграє приз/приз на основі будь-якої інформації, зазначеної в Fantasy Expert Tips.
Надана інформація повністю базується на висновках і даних експертів і не залежить від майбутніх результатів гравців. - MyFinal11 не несе жодної відповідальності за очки/призи/нагороди, виграні Учасником під час гри у Fantasy Cricket або будь-яку іншу подібну гру.
- Вміст, згаданий у Fantasy Tips, може змінюватися залежно від таких факторів, як зміни погоди, травми тощо.
- Вміст на цій сторінці оновлюється до початку матчу.